
Kader Kreisliga B, Saison 2018/ 2019
- CompetitionsKreisliga B
- Seasons2018/19
- HomeSportanlage Schnabelsmühle
Spielerliste
Spieler | Tore | Assists | Gelbe Karte | Rote Karte | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Benner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Küppers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Heuser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vsevolod Küppers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur Seifert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Häger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Hausmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Till Sperling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Guarnaccia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Thies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Scherkenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Konsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Weidlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mats Sperling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Altendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Lakraa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannick Mergner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Junker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Guarnaccia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Hausmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dark Hild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Tröder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer Normen Kirschsieper
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- SC Heide e.V.
Co-Trainer Egon Hild
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- SC Heide e.V.
Team-Betreuer Fabian Marz
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- SC Heide e.V.
Team-Betreuer Steffen Rocco
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- SC Heide e.V.